| клас | всього класів | в них учнів | мова навчання | предмет,який вивчається на профільному рівні | ||
| всього | в тому числі | |||||
| інклюзив. | пед. патронаж | |||||
| 1-а | 1 | 25 | Українська | |||
| 1-б | 1 | 24 | Українська | |||
| 1-кл | 2 | 49 | ||||
| 2-а | 1 | 21 | Українська | |||
| 2-б | 1 | 16 | Українська | |||
| 2-кл | 2 | 37 | ||||
| 3-а | 1 | 20 | Українська | |||
| 3-б | 1 | 20 | Українська | |||
| 3-кл. | 2 | 40 | ||||
| 4-а | 1 | 26 | 1 | Українська | ||
| 4-б | 1 | 17 | 1 | Українська | ||
| 4-кл. | 2 | 43 | ||||
| 5-а | 1 | 31 | 1 | Українська | ||
| 5-кл. | 1 | 31 | ||||
| 6-а | 1 | 21 | Українська | |||
| 6-б | 1 | 28 | Мова національної меншини (російська)* | |||
| 6-кл. | 2 | 49 | ||||
| 7-а | 1 | 29 | Українська | |||
| 7-кл. | 1 | 29 | ||||
| 8-а | 1 | 31 | Українська | |||
| 8-кл. | 1 | 31 | ||||
| 9-а | 1 | 25 | Українська | |||
| 9-кл. | 1 | 25 | ||||
| 11-а | 1 | 19 | Українська | біологія | ||
| 11-кл. | 1 | 19 | ||||
| разом | 15 | 353 | 3 | |||
* відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану у класі державною мовою викладаються предмети в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального навантаження. Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і російською мовою, визначається освітньою програмою КЗ "ХЗОШ №135 ім. К.Ф. Ольшанського" згідно з вимогами державних стандартів.